به گزارش خبرجو،،در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۲ هزار کیلومتر امروز سهشنبه ۲۹ آبان ماه یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۵۰ هزار کیلومتر، ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
آنچه دیگران میخوانند
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۳,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۸۹,۸۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۸,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۵,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۱,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||

