به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳ رشد چشمگیری دارد. این افزایش قیمت هم در بین محصولات داخلی و هم در بین محصولات مونتاژی به چشم میخورد. البته تعداد معدودی از آنها همچنان روند ثابت یا کاهش قیمت داشتهاند.
انتخابات ریاست جمهوری و فضای سیاسی حاکم بر بازارخودرو، معاملات را تغییر داده که در پی آن قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بیشتر محصولات افزایشی گزارش میشوند.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۱۹۶,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۱,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۸۴۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۴۱۱,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ناموجود | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۷۸,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
منبع: اندیشه معاصر
منبع: خبرجو۲۴