به گزارش . خبرجو۲۴، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۱۵ تیر – ۰۸:۳۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۶۰۹,۰۰۰ |
یورو | ۶۶۳,۲۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۷,۹۶۰ |
پوند انگلیس | ۷۸۴,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۸۳,۱۰۰ |
یوان چین | ۸۴,۶۰۰ |
ین ژاپن | ۳۸۱,۷۵۰ |
وون کره جنوبی | ۴۵۰ |
دلار کانادا | ۴۵۷,۷۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۱۳,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۷۶,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۵۵,۲۰۰ |
روپیه هند | ۷,۳۷۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۲۱۹ |
دینار عراق | ۴۷۹ |
لیر سوریه | ۲۴۵ |
افغانی | ۸,۶۴۰ |
کرون دانمارک | ۸۹,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۵۸,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۵۸,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۱۶۴,۱۵۰ |
ریال قطر | ۱۷۵,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۶۰۱,۶۰۰ |
دینار کویت | ۲,۰۱۱,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۶۴۳,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۳۰,۷۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۷۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۸,۸۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۹۹۰ |
منات آذربایجان | ۳۶۱,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۶۰۰ |
لاری گرجستان | ۲۲۳,۶۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۱۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۸,۴۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۸۳,۰۰۰ |
پایان/*
خبرجو۲۴ را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر
منبع: خبرجو۲۴