به گزارش . خبرجو۲۴،در جدول زیر می توانید قیمت روز انواع زعفران در بازار را مشاهده نمایید.
قیمت زعفران |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
زعفران پرچم | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران سوپرنگین تاپ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران سوپر نگین نو | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران پوشال قلمدار نو | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران پوشال معمولی | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران شبه نگین نو | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران پوشال ضعیف | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران نگین نو | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران پوشال درجه ۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران پوشال درجه ۲ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران پوشال درجه ۳ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران پوشال پرسی | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران دسته ( دختر پیچ ) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفران ریشه سفید | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع: اندیشه معاصر
منبع: خبرجو۲۴